| 
		دور الجامعات الفلسطينية في بناء وتعزيز السلم الاهلي: جامعة بيرزيت انموذجا | 
		 | 
		ر / 378.1 / د و ر | 
		2025 | 
	
		
		 
		 | 
		الاستدامة الريادية التنافسية : منظور عالمي للجامعات العربية | 
		 عيداروس ، احمد نجم الدين  | 
		378.115/ا س ت | 
		2025 | 
	
		
		 
		 | 
		الاتجاهات العالمية والمؤسسات الجامعية رؤية استشرافية | 
		 عيداروس ، احمد نجم الدين 
 الحاوي ، اسراء لطفي  | 
		378.155/ع ي د | 
		2024 | 
	
		
		 
		 | 
		الهندرة وعلاقتها بممارسات ادارة الموارد البشرية المطبقة في الجامعات الحكومية من وجهة نظر موظفيها | 
		 | 
		ر / 378.11 / ه ن د | 
		2023 | 
	
		
		 
		 | 
		قلق المستقبل وعلاقته بالحاجات النفسية والمسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية | 
		 | 
		ر / 378.19 / ق ل ق | 
		2023 | 
	
		
		 
		 | 
		السلوك القيادي للاداريين الاكاديميين | 
		 | 
		378.11 / س ل و | 
		2018 | 
	
		
		 
		 | 
		المسؤولية الاجتماعية للجامعات وبعض قضايا المستقبل | 
		 محمود، مديحة فخري  | 
		378 / م ح م | 
		2018 | 
	
		
		 
		 | 
		دور سياسة التدوير الوظيفي في تعزيز الإثراء الوظيفي لدى العاملين الاداريين في الجامعات الحكومية الفلسطينية : دراسة ميدانية تحليلية | 
		محمد فرج محمود بني عودة  | 
		ر / 378.112 / د و ر | 
		2022 | 
	
		
		 
		 | 
		استراتيجية الجودة والاعتماد الأكاديمي في ظل سياسات العلم والتكنولوجيا | 
		 | 
		378/ا س ت | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		الاتجاهات الحديثة لتعزيز جودة أداء الجامعات في الوطن العربي  | 
		 | 
		378.1 / ا ت ج  | 
		2008 | 
	
		
		 
		 | 
		ادارة وتأمين الجامعات | 
		 | 
		378.196/ا د ا | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينية نابلس 26/9/2011  | 
		 | 
		378.564/م ؤ ت | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		دليل المسؤولية المجتمعية للجامعات  | 
		يوسف ذياب عواد  | 
		378.109564 / ع و ا  | 
		2010  | 
	
		
		 
		 | 
		الفاعلية المؤسسية وتقييم البرامج : حالة دراسية لجامعة الاتحاد  | 
		عبدالستار احمد الآلوسي  | 
		378.155 / ا ل و  | 
		2009  | 
	
		
		 
		 | 
		ميثاق اتحاد جامعات العالم الإسلامي وأنظمته  | 
		 | 
		378.56 / م ي ث  | 
		2014  | 
	
		
		 
		 | 
		دليل اتحاد جامعات العالم الإسلامي  | 
		 | 
		378.56 / د ل ي  | 
		2016  | 
	
		
		 
		 | 
		فاعلية برنامج إرشادي جمعي سلوكي _ معرفي في تعزيز الأمن النفسي ومهارات التكيف لدى لطبة الجامعات الفلسطينية  | 
		 | 
		ر / 378.19 / ف ا ع  | 
		2008  | 
	
		
		 
		 | 
		واقع تطبيق الحوكمة الالكترونية في جامعات مناطق الوسط الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها : دراسة حالة : جامعة القدس , جامعة بيرزيت , جامعة الاستقلال | 
		 | 
		ر / 378.1 / و ا ق  | 
		2020 | 
	
		
		 
		 | 
		نموذج مارزانو لتعليم التفكير للطلبة الجامعيين  | 
		يوسف قطامي 
رغدة عرنكي  | 
		370.1 ق ط ا  | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		مخاطر الجرائم المعلوماتية التي يتعرض لها الشباب الجامعي:برنامج وقائي مقترح لمواجهتها من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعيى دراسة تحليلية | 
		محمد انور عبد الغني غانم  | 
		378.19/غ ا ن | 
		2018 | 
	
		
		 
		 | 
		القيادات الجامعية والانتماء الوطني | 
		توفيق محمد حسين الطيراوي  | 
		378.19/ط ي ر | 
		2019 | 
	
		
		 
		 | 
		جامعة القدس المفتوحة ضرورة وطنية وقومية وافق جديد للتعليم العالي | 
		 | 
		378.564/ج ا م | 
		1986 | 
	
		
		 
		 | 
		ادمان الانترنت وآثره على التحصيل العلمي لدى الطلبة | 
		 لخويدر.نورة 
 نصرالدين.غراف  | 
		361.1/ ل خ و | 
		2018 | 
	
		
		 
		 | 
		المواقع الالكترونية للجامعات الفلسطينية معيارا لتصنيف الجامعات واستخدامها كميزة تنافسية(من منظور الطلبة والعاملين) | 
		سمير نزار عبد سهمود (اعداد) | 
		ر/004.67/م و ا | 
		2018 | 
	
		
		 
		 | 
		بناء وتنمية ثقافة الجودة الشاملة لتحسين اداء الجامعات المصرية"مدخل القياس المقارن" | 
		احمد ابراهيم موسى ابراهيم  | 
		378.1/ا ب ر | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		نحو حرم جامعي مستدام في مطلع الالفية الثالثة | 
		اسماء السيد علي اسماعيل الشورى (اعداد) | 
		727.3/ن ح و | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		استخدامات طلبة الجامعات لشبكات التواصل الاجتماعي والاشباعات المتحققة:دراسة ميدانية | 
		صلاح محمد ابو صلاح  | 
		302.2/ا ب و | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		دراسات في التعليم العالي:بحوث محكمة منتقاة | 
		 | 
		378/د ر ا | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		منظومة الجودة في التعليم العالي:دراسة تحليلية بالتطبيق على عدد من الجامعات العربية | 
		 بحوث واوراق عمل"المؤتمر العربي الرابع حول التعليم العالي في الجامعات العربية:الافاق والتحديات"القاهرة2014  | 
		378.125/م ن ظ | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		هندرة الانشطة الطلابية برعاية الشباب | 
		وليد رزق بدر عبد الحفيظ  | 
		371.89/ع ب د | 
		2016 |